Difference between revisions of "World Mennonite Membership Distribution"
| [checked revision] | [checked revision] |
m |
m |
||
| Line 1,661: | Line 1,661: | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | <html> | |
| + | <head> | ||
| + | <meta charset="utf-8"/> | ||
| + | <title>SheetJS Table Export</title> | ||
| + | </head> | ||
| + | <body> | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Year" id="sjs-A1">Year</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1948" id="sjs-B1">1948</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1958" id="sjs-C1">1958</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1978" id="sjs-D1">1978</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1984" id="sjs-E1">1984</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1990" id="sjs-F1">1990</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1997" id="sjs-G1">1997</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2000" id="sjs-H1">2000</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2003" id="sjs-I1">2003</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2006" id="sjs-J1">2006</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2009" id="sjs-K1">2009</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2012" id="sjs-L1">2012</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2015" id="sjs-M1">2015</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2022" id="sjs-N1">2022</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2025" id="sjs-O1">2025</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="World Mennonite Membership" id="sjs-A2">World Mennonite Membership</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2621872" id="sjs-B2">2,621,872</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="390587" id="sjs-C2">390,587</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="613350" id="sjs-D2">613,350</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="728746" id="sjs-E2">728,746</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="856407" id="sjs-F2">856,407</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1060143" id="sjs-G2">1,060,143</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1206995" id="sjs-H2">1,206,995</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1297721" id="sjs-I2">1,297,721</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1478275" id="sjs-J2">1,478,275</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1614726" id="sjs-K2">1,614,726</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1774720" id="sjs-L2">1,774,720</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2115195" id="sjs-M2">2,115,195</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2126786" id="sjs-N2" xml:space="preserve"> 2,126,786 </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2059698" id="sjs-O2" xml:space="preserve"> 2,059,698 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td id="sjs-A3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-I3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-J3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-K3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-L3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-M3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-N3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-O3"> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Africa" id="sjs-A4">Africa</td> | ||
| + | <td id="sjs-B4"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="27809" id="sjs-C4">27,809</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="85871" id="sjs-D4">85,871</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="107267" id="sjs-E4">107,267</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="176462" id="sjs-F4">176,462</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="322708" id="sjs-G4">322,708</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="405979" id="sjs-H4">405,979</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="451959" id="sjs-I4">451,959</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="529438" id="sjs-J4">529,438</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="592106" id="sjs-K4">592,106</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="679053" id="sjs-L4">679,053</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="736801" id="sjs-M4">736,801</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="804506" id="sjs-N4" xml:space="preserve"> 804,506 </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="957237" id="sjs-O4" xml:space="preserve"> 957,237 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Angola" id="sjs-A5"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Angola">Angola</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B5"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C5"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D5"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="192" id="sjs-E5">192</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1250" id="sjs-F5">1,250</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2600" id="sjs-G5">2,600</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="17698" id="sjs-H5">17,698</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="11176" id="sjs-I5">11,176</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="10961" id="sjs-J5">10,961</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="10920" id="sjs-K5">10,920</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="18854" id="sjs-L5">18,854</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="33606" id="sjs-M5">33,606</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="33326" id="sjs-N5">33,326</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="38696" id="sjs-O5" xml:space="preserve"> 38,696 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Benin" id="sjs-A6">Benin</td> | ||
| + | <td id="sjs-B6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-I6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-J6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-K6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-L6"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="56" id="sjs-M6">56</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="73" id="sjs-N6">73</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="91" id="sjs-O6" xml:space="preserve"> 91 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Botswana" id="sjs-A7"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Botswana">Botswana</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B7"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C7"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D7"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E7"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F7"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G7"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H7"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-I7"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="61" id="sjs-J7">61</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="97" id="sjs-K7">97</td> | ||
| + | <td data-t="s" data-v=" 177" id="sjs-L7" xml:space="preserve"> 177</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="211" id="sjs-M7">211</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="273" id="sjs-N7">273</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="354" id="sjs-O7" xml:space="preserve"> 354 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Burkina Faso" id="sjs-A8"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Burkina_Faso">Burkina Faso</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B8"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C8"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D8"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="13" id="sjs-E8">13</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="57" id="sjs-F8">57</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="80" id="sjs-G8">80</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="180" id="sjs-H8">180</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="230" id="sjs-I8">230</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="500" id="sjs-J8">500</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="315" id="sjs-K8">315</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="420" id="sjs-L8">420</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="585" id="sjs-M8">585</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="927" id="sjs-N8">927</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="915" id="sjs-O8" xml:space="preserve"> 915 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Burundi" id="sjs-A9">Burundi</td> | ||
| + | <td id="sjs-B9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-I9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-J9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-K9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-L9"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="894" id="sjs-M9">894</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="894" id="sjs-N9">894</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="896" id="sjs-O9" xml:space="preserve"> 896 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Congo, Dem. Rep. of" id="sjs-A10"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Congo,_Democratic_Republic_of">Congo, Dem. Rep. of</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B10"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="26000" id="sjs-C10">26,000</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="59548" id="sjs-D10">59,548</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="66408" id="sjs-E10">66,408</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="112906" id="sjs-F10">112,906</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="175837" id="sjs-G10">175,837</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="183040" id="sjs-H10">183,040</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="194119" id="sjs-I10">194,119</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="216268" id="sjs-J10">216,268</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="220444" id="sjs-K10">220,444</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="235202" id="sjs-L10">235,202</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="235852" id="sjs-M10">235,852</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="200608" id="sjs-N10">200,608</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="196854" id="sjs-O10" xml:space="preserve"> 196,854 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Congo, Rep. of" id="sjs-A11">Congo, Rep. of</td> | ||
| + | <td id="sjs-B11"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C11"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D11"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E11"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F11"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G11"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H11"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-I11"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="16" id="sjs-J11">16</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="23" id="sjs-K11">23</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="598" id="sjs-L11">598</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="622" id="sjs-M11">622</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="612" id="sjs-N11">612</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="612" id="sjs-O11" xml:space="preserve"> 612 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Eritrea" id="sjs-A12">Eritrea</td> | ||
| + | <td id="sjs-B12"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C12"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D12"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E12"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F12"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G12"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H12"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-I12"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-J12"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="400" id="sjs-K12">400</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="400" id="sjs-L12">400</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="400" id="sjs-M12">400</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="400" id="sjs-N12">400</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="400" id="sjs-O12" xml:space="preserve"> 400 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Ethiopia" id="sjs-A13"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Ethiopia">Ethiopia</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B13"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="150" id="sjs-C13">150</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="5000" id="sjs-D13">5,000</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="7200" id="sjs-E13">7,200</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="10000" id="sjs-F13">10,000</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="57011" id="sjs-G13">57,011</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="73219" id="sjs-H13">73,219</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="98025" id="sjs-I13">98,025</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="130731" id="sjs-J13">130,731</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="172306" id="sjs-K13">172,306</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="224407" id="sjs-L13">224,407</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="255493" id="sjs-M13">255,493</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="370949" id="sjs-N13">370,949</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="514691" id="sjs-O13" xml:space="preserve"> 514,691 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Ghana" id="sjs-A14"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Ghana">Ghana</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B14"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="27" id="sjs-C14">27</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="607" id="sjs-D14">607</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="854" id="sjs-E14">854</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1200" id="sjs-F14">1,200</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="3022" id="sjs-G14">3,022</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="3537" id="sjs-H14">3,537</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="4101" id="sjs-I14">4,101</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="4820" id="sjs-J14">4,820</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="5014" id="sjs-K14">5,014</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="5109" id="sjs-L14">5,109</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="5213" id="sjs-M14">5,213</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="3921" id="sjs-N14">3,921</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="4152" id="sjs-O14" xml:space="preserve"> 4,152 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Côte d'Ivoire (Ivory Coast)" id="sjs-A15"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=C%C3%B4te_d%27Ivoire">Côte d'Ivoire (Ivory Coast)</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B15"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C15"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D15"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E15"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F15"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G15"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1125" id="sjs-H15">1,125</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1300" id="sjs-I15">1,300</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1300" id="sjs-J15">1,300</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1100" id="sjs-K15">1,100</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1100" id="sjs-L15">1,100</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1100" id="sjs-M15">1,100</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1100" id="sjs-N15">1,100</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1100" id="sjs-O15" xml:space="preserve"> 1,100 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Kenya" id="sjs-A16"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Kenya">Kenya</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B16"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C16"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1200" id="sjs-D16">1,200</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2700" id="sjs-E16">2,700</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="4900" id="sjs-F16">4,900</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="11646" id="sjs-G16">11,646</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="27668" id="sjs-H16">27,668</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="31556" id="sjs-I16">31,556</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="28392" id="sjs-J16">28,392</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="33561" id="sjs-K16">33,561</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="34566" id="sjs-L16">34,566</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="37172" id="sjs-M16">37,172</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="35356" id="sjs-N16">35,356</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="36227" id="sjs-O16" xml:space="preserve"> 36,227 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Malawi" id="sjs-A17"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Malawi">Malawi</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B17"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C17"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D17"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E17"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="420" id="sjs-F17">420</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="229" id="sjs-G17">229</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1540" id="sjs-H17">1,540</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="3500" id="sjs-I17">3,500</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="6763" id="sjs-J17">6,763</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="4186" id="sjs-K17">4,186</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="4185" id="sjs-L17">4,185</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="5744" id="sjs-M17">5,744</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="15919" id="sjs-N17">15,919</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="22780" id="sjs-O17" xml:space="preserve"> 22,780 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Mozambique" id="sjs-A18"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Mozambique">Mozambique</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B18"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C18"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D18"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E18"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F18"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G18"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H18"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="718" id="sjs-I18">718</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="2035" id="sjs-J18">2,035</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="5835" id="sjs-K18">5,835</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="7514" id="sjs-L18">7,514</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="7843" id="sjs-M18">7,843</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="13622" id="sjs-N18">13,622</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="13625" id="sjs-O18" xml:space="preserve"> 13,625 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Namibia" id="sjs-A19"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Namibia">Namibia</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B19"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C19"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D19"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E19"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F19"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G19"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H19"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="180" id="sjs-I19">180</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="630" id="sjs-J19">630</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="630" id="sjs-K19">630</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="300" id="sjs-L19">300</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="300" id="sjs-M19">300</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="300" id="sjs-N19">300</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="300" id="sjs-O19" xml:space="preserve"> 300 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Nigeria" id="sjs-A20"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Nigeria">Nigeria</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B20"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C20"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="3333" id="sjs-D20">3,333</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="5000" id="sjs-E20">5,000</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="6873" id="sjs-F20">6,873</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="7268" id="sjs-G20">7,268</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="9454" id="sjs-H20">9,454</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="11373" id="sjs-I20">11,373</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="20821" id="sjs-J20">20,821</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="19167" id="sjs-K20">19,167</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="19173" id="sjs-L20">19,173</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="19603" id="sjs-M20">19,603</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="8456" id="sjs-N20">8,456</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="8303" id="sjs-O20" xml:space="preserve"> 8,303 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Senegal, Gambia, Guinea Bissau" id="sjs-A21">Senegal, Gambia, Guinea Bissau</td> | ||
| + | <td id="sjs-B21"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C21"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D21"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E21"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F21"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G21"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H21"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-I21"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="39" id="sjs-J21">39</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="45" id="sjs-K21">45</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="55" id="sjs-L21">55</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="110" id="sjs-M21">110</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="110" id="sjs-N21">110</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="110" id="sjs-O21" xml:space="preserve"> 110 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Sierra Leone" id="sjs-A22">Sierra Leone</td> | ||
| + | <td id="sjs-B22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-F22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-I22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-J22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-K22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-L22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-M22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-N22"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="843" id="sjs-O22" xml:space="preserve"> 843 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="Somalia" id="sjs-A23"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=Somalia">Somalia</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="100" id="sjs-D23">100</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="100" id="sjs-E23">100</td> | ||
| + | <td id="sjs-F23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-G23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-H23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-I23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-J23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-K23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-L23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-M23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-N23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-O23"> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td data-t="s" data-v="South Africa" id="sjs-A24"> | ||
| + | <a href="https://gameo.org/index.php?title=South_Africa,_Republic_of">South Africa</a> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-B24"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-C24"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-D24"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td id="sjs-E24"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="107" id="sjs-F24">107</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="283" id="sjs-G24">283</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="383" id="sjs-H24">383</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="950" id="sjs-I24">950</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1258" id="sjs-J24">1,258</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1791" id="sjs-K24">1,791</td> | ||
| + | <td data-t="n" data-v="1675" id="sjs-L24">1,675</td> | ||
