|
|
| Line 1,661: |
Line 1,661: |
| | </div> | | </div> |
| | | | |
| − | <table>
| + | |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Year</td>
| |
| − | <td>1948</td>
| |
| − | <td>1958</td>
| |
| − | <td>1978</td>
| |
| − | <td>1984</td>
| |
| − | <td>1990</td>
| |
| − | <td>1997</td>
| |
| − | <td>2000</td>
| |
| − | <td>2003</td>
| |
| − | <td>2006</td>
| |
| − | <td>2009</td>
| |
| − | <td>2012</td>
| |
| − | <td>2015</td>
| |
| − | <td>2022</td>
| |
| − | <td>2025</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>World Mennonite Membership</td>
| |
| − | <td>2,621,872</td>
| |
| − | <td>390,587</td>
| |
| − | <td>613,350</td>
| |
| − | <td>728,746</td>
| |
| − | <td>856,407</td>
| |
| − | <td>1,060,143</td>
| |
| − | <td>1,206,995</td>
| |
| − | <td>1,297,721</td>
| |
| − | <td>1,478,275</td>
| |
| − | <td>1,614,726</td>
| |
| − | <td>1,774,720</td>
| |
| − | <td>2,115,195</td>
| |
| − | <td> 2,126,786 </td>
| |
| − | <td> 2,059,698 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Africa</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>27,809</td>
| |
| − | <td>85,871</td>
| |
| − | <td>107,267</td>
| |
| − | <td>176,462</td>
| |
| − | <td>322,708</td>
| |
| − | <td>405,979</td>
| |
| − | <td>451,959</td>
| |
| − | <td>529,438</td>
| |
| − | <td>592,106</td>
| |
| − | <td>679,053</td>
| |
| − | <td>736,801</td>
| |
| − | <td> 804,506 </td>
| |
| − | <td> 957,237 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Angola</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>192</td>
| |
| − | <td>1,250</td>
| |
| − | <td>2,600</td>
| |
| − | <td>17,698</td>
| |
| − | <td>11,176</td>
| |
| − | <td>10,961</td>
| |
| − | <td>10,920</td>
| |
| − | <td>18,854</td>
| |
| − | <td>33,606</td>
| |
| − | <td>33,326</td>
| |
| − | <td> 38,696 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Benin</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>56</td>
| |
| − | <td>73</td>
| |
| − | <td> 91 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Botswana</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>61</td>
| |
| − | <td>97</td>
| |
| − | <td> 177</td>
| |
| − | <td>211</td>
| |
| − | <td>273</td>
| |
| − | <td> 354 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Burkina Faso</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>13</td>
| |
| − | <td>57</td>
| |
| − | <td>80</td>
| |
| − | <td>180</td>
| |
| − | <td>230</td>
| |
| − | <td>500</td>
| |
| − | <td>315</td>
| |
| − | <td>420</td>
| |
| − | <td>585</td>
| |
| − | <td>927</td>
| |
| − | <td> 915 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Burundi</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>894</td>
| |
| − | <td>894</td>
| |
| − | <td> 896 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Congo, Dem. Rep. of</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>26,000</td>
| |
| − | <td>59,548</td>
| |
| − | <td>66,408</td>
| |
| − | <td>112,906</td>
| |
| − | <td>175,837</td>
| |
| − | <td>183,040</td>
| |
| − | <td>194,119</td>
| |
| − | <td>216,268</td>
| |
| − | <td>220,444</td>
| |
| − | <td>235,202</td>
| |
| − | <td>235,852</td>
| |
| − | <td>200,608</td>
| |
| − | <td> 196,854 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Congo, Rep. of</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>16</td>
| |
| − | <td>23</td>
| |
| − | <td>598</td>
| |
| − | <td>622</td>
| |
| − | <td>612</td>
| |
| − | <td> 612 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Eritrea</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>400</td>
| |
| − | <td>400</td>
| |
| − | <td>400</td>
| |
| − | <td>400</td>
| |
| − | <td> 400 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Ethiopia</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>150</td>
| |
| − | <td>5,000</td>
| |
| − | <td>7,200</td>
| |
| − | <td>10,000</td>
| |
| − | <td>57,011</td>
| |
| − | <td>73,219</td>
| |
| − | <td>98,025</td>
| |
| − | <td>130,731</td>
| |
| − | <td>172,306</td>
| |
| − | <td>224,407</td>
| |
| − | <td>255,493</td>
| |
| − | <td>370,949</td>
| |
| − | <td> 514,691 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Ghana</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>27</td>
| |
| − | <td>607</td>
| |
| − | <td>854</td>
| |
| − | <td>1,200</td>
| |
| − | <td>3,022</td>
| |
| − | <td>3,537</td>
| |
| − | <td>4,101</td>
| |
| − | <td>4,820</td>
| |
| − | <td>5,014</td>
| |
| − | <td>5,109</td>
| |
| − | <td>5,213</td>
| |
| − | <td>3,921</td>
| |
| − | <td> 4,152 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Côte d'Ivoire (Ivory Coast)</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>1,125</td>
| |
| − | <td>1,300</td>
| |
| − | <td>1,300</td>
| |
| − | <td>1,100</td>
| |
| − | <td>1,100</td>
| |
| − | <td>1,100</td>
| |
| − | <td>1,100</td>
| |
| − | <td> 1,100 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Kenya</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>1,200</td>
| |
| − | <td>2,700</td>
| |
| − | <td>4,900</td>
| |
| − | <td>11,646</td>
| |
| − | <td>27,668</td>
| |
| − | <td>31,556</td>
| |
| − | <td>28,392</td>
| |
| − | <td>33,561</td>
| |
| − | <td>34,566</td>
| |
| − | <td>37,172</td>
| |
| − | <td>35,356</td>
| |
| − | <td> 36,227 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Malawi</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>420</td>
| |
| − | <td>229</td>
| |
| − | <td>1,540</td>
| |
| − | <td>3,500</td>
| |
| − | <td>6,763</td>
| |
| − | <td>4,186</td>
| |
| − | <td>4,185</td>
| |
| − | <td>5,744</td>
| |
| − | <td>15,919</td>
| |
| − | <td> 22,780 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Mozambique</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>718</td>
| |
| − | <td>2,035</td>
| |
| − | <td>5,835</td>
| |
| − | <td>7,514</td>
| |
| − | <td>7,843</td>
| |
| − | <td>13,622</td>
| |
| − | <td> 13,625 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Namibia</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>180</td>
| |
| − | <td>630</td>
| |
| − | <td>630</td>
| |
| − | <td>300</td>
| |
| − | <td>300</td>
| |
| − | <td>300</td>
| |
| − | <td> 300 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Nigeria</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>3,333</td>
| |
| − | <td>5,000</td>
| |
| − | <td>6,873</td>
| |
| − | <td>7,268</td>
| |
| − | <td>9,454</td>
| |
| − | <td>11,373</td>
| |
| − | <td>20,821</td>
| |
| − | <td>19,167</td>
| |
| − | <td>19,173</td>
| |
| − | <td>19,603</td>
| |
| − | <td>8,456</td>
| |
| − | <td> 8,303 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Senegal, Gambia, Guinea Bissau</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>39</td>
| |
| − | <td>45</td>
| |
| − | <td>55</td>
| |
| − | <td>110</td>
| |
| − | <td>110</td>
| |
| − | <td> 110 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Sierra Leone</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td> 843 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Somalia</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>100</td>
| |
| − | <td>100</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>South Africa</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>107</td>
| |
| − | <td>283</td>
| |
| − | <td>383</td>
| |
| − | <td>950</td>
| |
| − | <td>1,258</td>
| |
| − | <td>1,791</td>
| |
| − | <td>1,675</td>
| |
| − | <td>2,033</td>
| |
| − | <td>2,633</td>
| |
| − | <td> 2,416 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Tanzania</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>1,632</td>
| |
| − | <td>10,045</td>
| |
| − | <td>13,616</td>
| |
| − | <td>20,078</td>
| |
| − | <td>32,100</td>
| |
| − | <td>50,000</td>
| |
| − | <td>50,000</td>
| |
| − | <td>50,560</td>
| |
| − | <td>64,534</td>
| |
| − | <td>64,534</td>
| |
| − | <td>65,456</td>
| |
| − | <td>42,616</td>
| |
| − | <td> 46,434 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Togo</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>76</td>
| |
| − | <td>144</td>
| |
| − | <td>204</td>
| |
| − | <td>204</td>
| |
| − | <td>204</td>
| |
| − | <td>72</td>
| |
| − | <td>95</td>
| |
| − | <td> 94 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Uganda</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>109</td>
| |
| − | <td>188</td>
| |
| − | <td>380</td>
| |
| − | <td>848</td>
| |
| − | <td> 2,361 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Zambia</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>2,455</td>
| |
| − | <td>6,000</td>
| |
| − | <td>6,632</td>
| |
| − | <td>12,026</td>
| |
| − | <td>13,350</td>
| |
| − | <td>15,374</td>
| |
| − | <td>20,626</td>
| |
| − | <td>14,721</td>
| |
| − | <td>17,946</td>
| |
| − | <td>18,772</td>
| |
| − | <td>18,978</td>
| |
| − | <td> 13,986 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Zimbabwe</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>3,583</td>
| |
| − | <td>5,184</td>
| |
| − | <td>12,039</td>
| |
| − | <td>20,606</td>
| |
| − | <td>24,709</td>
| |
| − | <td>29,213</td>
| |
| − | <td>33,453</td>
| |
| − | <td>36,704</td>
| |
| − | <td>42,446</td>
| |
| − | <td>45,284</td>
| |
| − | <td>52,490</td>
| |
| − | <td> 50,997 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>1948</td>
| |
| − | <td>1958</td>
| |
| − | <td>1978</td>
| |
| − | <td>1984</td>
| |
| − | <td>1990</td>
| |
| − | <td>1997</td>
| |
| − | <td>2000</td>
| |
| − | <td>2003</td>
| |
| − | <td>2006</td>
| |
| − | <td>2009</td>
| |
| − | <td>2012</td>
| |
| − | <td>2015</td>
| |
| − | <td>2022</td>
| |
| − | <td>2024</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Asia, Pacific and Australia</td>
| |
| − | <td>2,112</td>
| |
| − | <td>36,013</td>
| |
| − | <td>74,257</td>
| |
| − | <td>113,566</td>
| |
| − | <td>147,543</td>
| |
| − | <td>157,075</td>
| |
| − | <td>184,049</td>
| |
| − | <td>208,155</td>
| |
| − | <td>241,420</td>
| |
| − | <td>265,447</td>
| |
| − | <td>315,645</td>
| |
| − | <td>431,313</td>
| |
| − | <td> 442,245 </td>
| |
| − | <td> 253,955 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Australia</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>500</td>
| |
| − | <td>12</td>
| |
| − | <td>33</td>
| |
| − | <td>45</td>
| |
| − | <td>48</td>
| |
| − | <td>50</td>
| |
| − | <td>57</td>
| |
| − | <td>285</td>
| |
| − | <td>320</td>
| |
| − | <td>334</td>
| |
| − | <td>359</td>
| |
| − | <td> 356 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Bangladesh</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>14</td>
| |
| − | <td>22</td>
| |
| − | <td> 12 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Cambodia</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>200</td>
| |
| − | <td>210</td>
| |
| − | <td> 210 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>China / Hong Kong</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>40,003</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>35</td>
| |
| − | <td>59</td>
| |
| − | <td>90</td>
| |
| − | <td>90</td>
| |
| − | <td>90</td>
| |
| − | <td>141</td>
| |
| − | <td>193</td>
| |
| − | <td>224</td>
| |
| − | <td>217</td>
| |
| − | <td>101</td>
| |
| − | <td> 99 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>China / Macau </td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>21</td>
| |
| − | <td>30</td>
| |
| − | <td>32</td>
| |
| − | <td> 32 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>India</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>28,086</td>
| |
| − | <td>35,040</td>
| |
| − | <td>44,048</td>
| |
| − | <td>76,670</td>
| |
| − | <td>87,466</td>
| |
| − | <td>90,006</td>
| |
| − | <td>127,348</td>
| |
| − | <td>146,095</td>
| |
| − | <td>156,922</td>
| |
| − | <td>149,849</td>
| |
| − | <td>256,611</td>
| |
| − | <td>254,733</td>
| |
| − | <td> 136,916 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Indonesia</td>
| |
| − | <td>2,112</td>
| |
| − | <td>3,343</td>
| |
| − | <td>34,700</td>
| |
| − | <td>62,911</td>
| |
| − | <td>65,660</td>
| |
| − | <td>62,823</td>
| |
| − | <td>87,802</td>
| |
| − | <td>71,302</td>
| |
| − | <td>72,624</td>
| |
| − | <td>88,458</td>
| |
| − | <td>108,528</td>
| |
| − | <td>111,372</td>
| |
| − | <td>107,876</td>
| |
| − | <td> 96,086 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Japan</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>494</td>
| |
| − | <td>1,955</td>
| |
| − | <td>2,710</td>
| |
| − | <td>2,962</td>
| |
| − | <td>3,450</td>
| |
| − | <td>2,874</td>
| |
| − | <td>3,292</td>
| |
| − | <td>2,898</td>
| |
| − | <td>2,967</td>
| |
| − | <td>2,985</td>
| |
| − | <td>2,802</td>
| |
| − | <td>2,534</td>
| |
| − | <td> 2,382 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Kazakhstan</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>300</td>
| |
| − | <td>300</td>
| |
| − | <td>300</td>
| |
| − | <td>300</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Kyrgyzstan</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>200</td>
| |
| − | <td>200</td>
| |
| − | <td>200</td>
| |
| − | <td>200</td>
| |
| − | <td>200</td>
| |
| − | <td> 200 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Myanmar</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>1,012</td>
| |
| − | <td>1,612</td>
| |
| − | <td>1,993</td>
| |
| − | <td>1,986</td>
| |
| − | <td> 2,238 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Nepal</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>750</td>
| |
| − | <td>594</td>
| |
| − | <td>789</td>
| |
| − | <td>912</td>
| |
| − | <td>1,029</td>
| |
| − | <td>1,221</td>
| |
| − | <td> 1,276 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Philippines</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>1,005</td>
| |
| − | <td>2,500</td>
| |
| − | <td>666</td>
| |
| − | <td>1,576</td>
| |
| − | <td>2,060</td>
| |
| − | <td>2,437</td>
| |
| − | <td>3,735</td>
| |
| − | <td>3,799</td>
| |
| − | <td>1,036</td>
| |
| − | <td>1,381</td>
| |
| − | <td>1,676</td>
| |
| − | <td> 2,303 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Singapore</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>16</td>
| |
| − | <td>20</td>
| |
| − | <td>48</td>
| |
| − | <td>80</td>
| |
| − | <td>80</td>
| |
| − | <td>60</td>
| |
| − | <td>78</td>
| |
| − | <td>78</td>
| |
| − | <td> 78 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>South Korea</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>60</td>
| |
| − | <td>45</td>
| |
| − | <td>45</td>
| |
| − | <td>60</td>
| |
| − | <td>102</td>
| |
| − | <td>88</td>
| |
| − | <td> 88 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Taiwan</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>90</td>
| |
| − | <td>907</td>
| |
| − | <td>1,200</td>
| |
| − | <td>1,493</td>
| |
| − | <td>1,494</td>
| |
| − | <td>1,028</td>
| |
| − | <td>1,678</td>
| |
| − | <td>1,658</td>
| |
| − | <td>1,717</td>
| |
| − | <td>1,879</td>
| |
| − | <td>1,782</td>
| |
| − | <td>1,230</td>
| |
| − | <td> 1,230 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Thailand</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>111</td>
| |
| − | <td>658</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>42,368</td>
| |
| − | <td>64,299</td>
| |
| − | <td> 2,949 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Vietnam</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>150</td>
| |
| − | <td>150</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>115</td>
| |
| − | <td>121</td>
| |
| − | <td>1,100</td>
| |
| − | <td>12,882</td>
| |
| − | <td>8,022</td>
| |
| − | <td>12,700</td>
| |
| − | <td>10,500</td>
| |
| − | <td>5,600</td>
| |
| − | <td> 7,500 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>1948</td>
| |
| − | <td>1958</td>
| |
| − | <td>1978</td>
| |
| − | <td>1984</td>
| |
| − | <td>1990</td>
| |
| − | <td>1997</td>
| |
| − | <td>2000</td>
| |
| − | <td>2003</td>
| |
| − | <td>2006</td>
| |
| − | <td>2009</td>
| |
| − | <td>2012</td>
| |
| − | <td>2015</td>
| |
| − | <td>2022</td>
| |
| − | <td>2024</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Europe</td>
| |
| − | <td>71,079</td>
| |
| − | <td>95,854</td>
| |
| − | <td>96,011</td>
| |
| − | <td>92,693</td>
| |
| − | <td>68,536</td>
| |
| − | <td>61,886</td>
| |
| − | <td>60,921</td>
| |
| − | <td>53,272</td>
| |
| − | <td>52,222</td>
| |
| − | <td>64,740</td>
| |
| − | <td>64,575</td>
| |
| − | <td>64,610</td>
| |
| − | <td> 67,373 </td>
| |
| − | <td> 67,421 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Albania</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>30</td>
| |
| − | <td>120</td>
| |
| − | <td> 15 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Austria</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>12</td>
| |
| − | <td>182</td>
| |
| − | <td>1,050</td>
| |
| − | <td>300</td>
| |
| − | <td>360</td>
| |
| − | <td>385</td>
| |
| − | <td>300</td>
| |
| − | <td>416</td>
| |
| − | <td>424</td>
| |
| − | <td>368</td>
| |
| − | <td>369</td>
| |
| − | <td>402</td>
| |
| − | <td> 404 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>Belgium</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | <td>24</td>
| |
| − | <td>100</td>
| |
| − | <td>85</td>
| |
| − | <td>40</td>
| |
| − | <td>39</td>
| |
| − | <td>15</td>
| |
| − | <td>35</td>
| |
| − | <td>48</td>
| |
| − | <td>35</td>
| |
| − | <td>35</td>
| |
| − | <td>35</td>
| |
| − | <td>35</td>
| |
| − | <td></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>France</td>
| |
| − | <td>2,200</td>
| |
| − | <td>2,700</td>
| |
| − | <td>2,300</td>
| |
| − | <td>2,000</td>
| |
| − | <td>2,000</td>
| |
| − | <td>2,000</td>
| |
| − | <td>2,046</td>
| |
| − | <td>2,050</td>
| |
| − | <td>2,100</td>
| |
| − | <td>2,100</td>
| |
| − | <td>2,100</td>
| |
| − | <td>2,078</td>
| |
